AVIÓN |
RÍO BUZIOS BEACH Hotel |
EL PARADOR Pousada |
|
|---|---|---|---|
| 14 de FEBRERO | 8 | 4 | 4 |
| 25 de ABRIL | 20 | 10 | 10 |
| 23 de MAYO | 20 | 10 | 10 |
| 20 de JUNIO | 20 | 10 | 10 |
| 19 de JULIO - VACIONES DE INVIERNO | 0 | 0 | 0 |
| 25 de JULIO - VACIONES DE INVIERNO | 20 | 10 | 10 |
| 22 de AGOSTO | 7 | 3 | 4 |
| 27 de SEPTIEMBRE | 17 | 8 | 9 |
| 24 de OCTUBRE | 8 | 9 | 9 |
| 21 de NOVIEMBRE | 20 | 10 | 10 |
| 6 de DICIEMBRE | 20 | 10 | 10 |
AVIÓN |
BAIRES |
CÓRDOBA |
|---|---|---|
| ENE 4 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 0 |
| FEB 1 | 2 | 8 |
| 8 | 0 | 14 |
| 15 | 0 | 0 |
| 22 | 3 | 14 |
| MAR 1 | 0 | 8 |
| 8 | 4 | 0 |
| 15 | 7 | 8 |
| 22 | 4 | 7 |
BUS |
BAIRES |
CÓRDOBA |
ROSARIO |
NORTE |
|---|---|---|---|---|
| DIC 26 | 0 | 1 | # | 6 |
| 2° bus | 0 | # | # | # |
| ENE 2 | 5 | 0 | 1 | # |
| 9 | 1 | 1 | # | 2 |
| 16 | 2 | 0 | # | 11 |
| 23 | 0 | 1 | # | # |
| 30 | 0 | 0 | # | # |
| FEB 6 | 0 | 0 | # | # |
| 13 | 0 | 1 | # | 22 |
| 20 | 0 | 14 | # | # |
| FEB 27 | 0 | 18 | # | # |
| MAR 6 | 0 | 7 | # | # |
| 13 | 0 | 13 | # | # |
| 20 | 0 | 34 | # | # |
| 27 | 40 | 27 | # | # |
| ABR 3 | 34 | 35 | # | # |
ALOJAMIENTO |
Hotel PALACE 1DBL ⦁ TPL |
Pousada JURERÉDBL ⦁ TPL |
Pousada FLORIPADBL ⦁ TPL |
Pousada STEFANYDBL ⦁ TPL |
|---|---|---|---|---|
| DIC 26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ENE 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| 25 | 11 | 8 | 4 | 6 |
| FEB 1 | 7 | 9 | 10 | 14 |
| 8 | 5 | 3 | 2 | 12 |
| 15 | 3 | 7 | 2 | 9 |
| 22 | 9 | 8 | 7 | 11 |
| MAR 1 | 10 | 10 | 10 | 2 |
| 8 | 1 | 2 | 1 | 11 |
| 15 | 8 | 11 | 8 | 12 |
| 22 | 7 | 13 | 12 | 17 |
| 29 | 12 | 15 | 12 | 15 |
| ABR 5 | 12 | 14 | 11 | 16 |
ALOJAMIENTO |
Pousada CASONADBL ⦁ TPL |
Pousada ILHA AZULDBL ⦁ TPL |
D´SINTRA HotelDBL ⦁ TPL |
Hotel HDBL ⦁ TPL |
|---|---|---|---|---|
| DIC 26 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| ENE 4 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| 11 | 0 | 3 | 5 | 5 |
| 18 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| 25 | 0 | 3 | 5 | 5 |
| FEB 1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 8 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 15 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 22 | 4 | 2 | 5 | 5 |
| MAR 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 8 | # | 4 | 5 | 5 |
| 15 | # | 3 | 5 | 5 |
| 22 | # | 6 | 5 | 5 |
| 29 | # | 7 | 5 | 5 |
| ABR 5 | # | 6 | 5 | 5 |